| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | SECUERA |
| إصدار الشهادات: | CE,FCC,ROHS, ISO |
| رقم الموديل: | ZA-5030 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | حزمة خشبية |
| وقت التسليم: | 3-5 أيام بعد الدفع |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| القدرة على العرض: | 600 قطعة شهريا |
| اسم المنتج: | جهاز فحص الأمتعة بالأشعة السينية | الحمولة القصوى للناقل: | 170 كجم |
|---|---|---|---|
| حجم النفق: | 500 (العرض) *300 (الارتفاع) ملم | سرعة الناقل: | 0.22m/s (قابل للتعديل) |
| القرار: | <0.078mm سلك معدني | جرعة في التفتيش: | <0.9μgy/h |
| تسرب الأشعة السينية: | 0.01 صالة الألعاب الرياضية/ح | جهد الأنود: | 140-160KV |
| إبراز: | آلة مسح الأمتعة,آلة مسح الأشعة السينية,x ray scanning machine |
||
الخصائص:
مواصفات المنتج
| حجم النفق | 500 ((عرض) * 300 ((ارتفاع) ملم |
| سرعة الناقل | 0.22m/s (يمكن تعديلها) |
| الحامل الحامل الحد الأقصى للحمولة | 170 كجم |
| الجرعة لكل فحص | < 0.9μGy/h |
| القرار | <0.078mm أسلاك معدنية |
| اختراق | فولاذ 43 ملم |
| سلامة الفيلم | فيلم ضمان ISO1600 |
| تسرب الأشعة السينية | 0.01 صالة رياضية/ساعة |
| الجهد النيازك | 140-160 كيلو فولت |
| قوة العمل | 220VAC ((± 10%) 50±3Hz |
| جهاز مراقبة | لون عالية الدقة، LCD Accord، 17 بوصة |
| تخزين الصور | تخزين 60000 صورة في الوقت الحقيقي |
نظام أداء الصورة:
حجم التعبئة
![]()
![]()